DNA: 0059 (3) 00K5 (1) 00OC (2) 0036 (1) 003E (1) 02NQ (3) 00OB (5) 00FE (5) 00FK (2) 00OL (2) 00K9 (2) 00X2 (1) 00VU (1) 00OD (4) 00OI (2) 00FC (2) 005A (2) 00G2 (1) 00F7 (2) 00OK (2) 00OG (2) 00OJ (1) 005B (2) 0056 (2) 00FN (2) 00OM (2) 00FJ (1) 00FV (1) 00KC (3) 003C (2) 005C (1) 00FU (1)

User Id Naam Profiel id Profiel Score Score corr Stampcount DNA
4 Info publishtool 135 #11aa11 13,869 13,869 64 028S (4) 0055 (4) 02AJ (2) 00MY (4) 00MW (1) 00N7 (1) 00N2 (1) 00FM (3) 00DK (1) 00K8 (3) 00MX (1) 00FA (1) 02ED (2) 01KP (4) 0231 (1) 00MZ (2) 00FK (1) 0030 (2) 027X (2) 00N3 (1) 02DV (4) 00N6 (1) 002K (4) 00NE (2) 00N9 (2) 00FY (3) 00NA (1) 002L (2) 01MC (1) 00MV (1) 00FJ (1) 007Y (1)
3 Kleur tester 121 #22ee22 8,000 8,000 64 01HO (15) 00UV (2) 0032 (1) 00UZ (2) 02LD (2) 002U (1) 00UG (2) 01YG (1) 00YR (1) 00YK (3) 002K (2) 002Z (1) 02KF (2) 002N (1) 02VT (2) 02YV (3) 00YP (2) 00BS (2) 00UO (1) 00UM (1) 00D9 (1) 00YT (2) 00DD (1) 002S (1) 00N5 (1) 01WK (1) 01OO (1) 00BR (1) 00D1 (1) 02MI (1) 002R (1) 00YN (1) 0274 (1) 00N6 (1) 00D2 (1) 00DL (1)
2 walter2 35 #00bb00 7,464 7,464 64 00N7 (3) 00N9 (2) 00MY (3) 01VE (3) 00MX (5) 00MW (3) 00NE (4) 00N2 (2) 00NC (3) 00N5 (2) 0055 (4) 005E (1) 0059 (1) 00NB (2) 00DF (1) 02AJ (3) 00NA (2) 02ED (3) 02VT (3) 02MI (1) 00N3 (3) 00N4 (1) 00MV (1) 00MZ (2) 00N0 (1) 00ND (2) 00DK (1) 00DL (1) 00N1 (1)
3 Kleur tester 123 #229955 3,533 3,533 64 02QP (4) 02J2 (3) 02GV (1) 023M (2) 01F0 (4) 0035 (1) 02SE (1) 01XT (2) 02C1 (4) 02KX (1) 01RX (3) 00JL (1) 00F9 (3) 02F7 (1) 00NV (2) 0308 (1) 00FN (1) 01WM (3) 00FT (1) 02SN (4) 01WH (3) 00WS (1) 00FZ (1) 02S7 (3) 02DR (1) 0056 (1) 00KI (1) 005C (1) 00N3 (1) 025W (2) 01B4 (1) 00MV (1) 02OR (1) 01PF (1) 00KA (1) 007W (1)
3 Kleur tester 97 #55ee22 1,600 1,600 64 00DB (4) 01W4 (2) 01HO (2) 02KP (22) 0032 (2) 006L (1) 00UP (1) 00N8 (4) 002M (1) 02LD (1) 002L (1) 00D6 (1) 00UI (1) 02I4 (3) 02KF (2) 00UR (1) 00D4 (4) 02J0 (5) 01XJ (1) 001V (1) 00BR (1) 02QV (1) 002S (2)
2 walter2 22 #1ffd25 0,733 0,733 64 002U (1) 00UR (2) 00D2 (2) 00UL (2) 002S (3) 02EM (4) 00D1 (2) 00UZ (2) 01ZB (4) 023E (3) 00YO (2) 00D5 (4) 00D4 (3) 00BQ (1) 002Y (1) 00UN (2) 00UX (2) 00BR (3) 00YR (2) 00UW (2) 002P (1) 00UQ (1) 002N (1) 00UH (1) 006L (1) 00N8 (1) 00V1 (2) 00N2 (1) 002M (1) 00US (1) 00UY (1) 002K (1) 00DG (1) 00V0 (1) 01HO (1) 00N3 (1)
4 Info publishtool 132 #116666 0,600 0,600 64 00K5 (3) 00X2 (1) 00FR (1) 00JL (1) 00MJ (2) 00OB (2) 00K6 (3) 02OH (3) 031U (2) 00JP (4) 0324 (1) 00MI (1) 00WC (1) 022O (2) 02G1 (4) 01E6 (1) 0200 (2) 00OM (1) 00FB (1) 01DV (1) 00JO (2) 0135 (1) 00FH (1) 005C (3) 00W1 (1) 003Y (1) 02T0 (1) 00JT (1) 027Y (1) 01QE (1) 00NV (1) 00VX (1) 02XZ (1) 01Q9 (1) 02KX (1) 017B (2) 00WS (1) 013V (1) 02RZ (1) 017G (1) 02RV (1) 00BP (1) 013B (1)
1 Walter Mulder 38 #115522 0,200 0,200 64 0059 (3) 00K5 (1) 00OC (2) 0036 (1) 003E (1) 02NQ (3) 00OB (5) 00FE (5) 00FK (2) 00OL (2) 00K9 (2) 00X2 (1) 00VU (1) 00OD (4) 00OI (2) 00FC (2) 005A (2) 00G2 (1) 00F7 (2) 00OK (2) 00OG (2) 00OJ (1) 005B (2) 0056 (2) 00FN (2) 00OM (2) 00FJ (1) 00FV (1) 00KC (3) 003C (2) 005C (1) 00FU (1)