DNA: 01PK (2) 0060 (2) 02P3 (2) 016V (2) 000T (2) 0173 (1) 0014 (2) 014U (1) 0170 (2) 014T (2) 02F0 (2) 02MJ (1) 0025 (1) 0177 (1) 010W (1) 01G5 (2) 00HM (1) 00HD (1) 00HI (2) 0174 (2) 016Z (2) 0171 (1) 0102 (1) 00RB (1) 016X (3) 010E (1) 00DW (1) 016U (2) 0176 (1) 015A (1) 033R (1) 0108 (1) 01MQ (1) 02PU (1) 0178 (1) 000R (1) 01PQ (1) 00R6 (1) 010A (1) 00HW (1) 02V7 (1) 000S (1) 0179 (2) 000W (1) 010T (1) 010L (1) 0010 (1)

User Id Naam Profiel id Profiel Score Score corr Stampcount DNA
3 Kleur tester 98 #ee2255 31,089 31,089 64 01S2 (24) 00ED (3) 00EK (3) 0027 (8) 0052 (2) 0025 (8) 00Q6 (3) 00Q5 (1) 00QN (1) 0026 (2) 0029 (1) 02SY (4) 01CW (1) 00QF (1) 00QE (1) 00QS (1)
1 Walter Mulder 60 #ee2222 10,700 10,700 64 00QQ (1) 018W (1) 00Q5 (5) 00DX (1) 00QL (5) 00QT (2) 00QG (1) 01I8 (2) 002B (2) 00QN (2) 0051 (2) 018S (2) 00EI (1) 0025 (1) 000V (2) 00ER (2) 00Q8 (2) 00Q6 (3) 00Q7 (2) 00QA (4) 0029 (1) 00HO (1) 018T (1) 02L2 (1) 00QK (2) 0027 (2) 0028 (2) 0026 (2) 00QC (2) 018V (2) 00EO (1) 000R (2) 00QE (1) 00QS (1)
1 Walter Mulder 5 #cc3333 7,111 7,111 64 00R0 (3) 00QJ (3) 01N1 (3) 0026 (5) 004Z (3) 00QV (1) 00QS (1) 031M (2) 01KG (5) 02ZO (2) 0025 (5) 009R (2) 00XQ (1) 00QA (2) 002A (1) 000U (2) 020K (3) 002C (2) 00EJ (1) 0028 (2) 025S (1) 000R (1) 002D (1) 00Q5 (1) 00QT (1) 00ED (2) 01S2 (3) 000W (1) 00EE (1) 00QW (1) 000S (1) 00EQ (1)
3 Kleur tester 108 #ee2222 2,833 2,833 64 00Q8 (7) 00ED (3) 00Q6 (2) 00EL (3) 02O7 (4) 00Q5 (9) 0051 (2) 0025 (3) 00EM (3) 02L2 (4) 018V (3) 0029 (1) 00QH (4) 018S (1) 000R (1) 00QL (1) 02ZO (1) 00EG (2) 002B (1) 00XQ (1) 009S (1) 02VQ (2) 00Q7 (1) 018R (1) 00EP (2) 018W (1)
3 Kleur tester 96 #ee5522 2,000 2,000 64 01UQ (3) 00E2 (6) 02FS (3) 00QV (2) 0132 (2) 00E0 (1) 0025 (3) 009H (1) 000X (1) 012Y (3) 000R (1) 0011 (1) 02EN (2) 02JG (2) 00DW (2) 00BY (2) 002B (1) 00QX (2) 012T (1) 012Z (3) 02JS (1) 00RM (1) 0283 (1) 009I (1) 00BX (2) 012X (1) 000V (1) 00R3 (1) 0010 (1) 012O (1) 000T (2) 000S (1) 00ED (1) 01UU (1) 004Y (1) 0130 (1) 0131 (1) 00QY (1) 00EE (1) 00QO (1)
1 Walter Mulder 42 #dd2222 1,600 1,600 64 00EG (1) 031M (3) 00QO (1) 01I8 (5) 00QN (3) 0051 (4) 02O7 (1) 00QU (1) 00QZ (1) 00R3 (2) 00QY (5) 027Z (4) 00ED (3) 00EN (1) 018V (1) 00QA (1) 00QH (1) 0026 (1) 00Q5 (1) 01OG (3) 00QT (1) 002D (1) 00R2 (1) 02L2 (3) 00XT (1) 00EM (1) 00QC (1) 00R1 (1) 0028 (1) 002B (2) 00Q7 (2) 00QX (1) 00Q8 (1) 00QK (1) 00QV (2) 00EH (1)
2 walter2 24 #dd1111 1,333 1,333 64 01S9 (2) 00EJ (1) 00EN (5) 00ER (2) 00Q5 (3) 00Q8 (1) 002B (3) 00ED (9) 01I8 (2) 02TT (4) 0025 (2) 00QM (1) 002A (1) 000W (1) 00EP (2) 00EH (2) 00EO (2) 018V (3) 0028 (1) 00EI (1) 00QO (2) 018S (2) 00QI (1) 00EK (2) 00EG (2) 00HO (1) 02W1 (1) 009R (1) 00Q7 (1) 00QA (1) 00EM (1) 00EL (1)
3 Kleur tester 114 #992222 0,667 0,667 64 01O4 (26) 01G1 (7) 00EH (4) 00ED (4) 02LM (7) 0029 (2) 002A (4) 002D (1) 0025 (1) 01EE (4) 02KN (3) 02KG (1)
2 walter2 58 #dd7766 0,667 0,667 64 01PK (2) 0060 (2) 02P3 (2) 016V (2) 000T (2) 0173 (1) 0014 (2) 014U (1) 0170 (2) 014T (2) 02F0 (2) 02MJ (1) 0025 (1) 0177 (1) 010W (1) 01G5 (2) 00HM (1) 00HD (1) 00HI (2) 0174 (2) 016Z (2) 0171 (1) 0102 (1) 00RB (1) 016X (3) 010E (1) 00DW (1) 016U (2) 0176 (1) 015A (1) 033R (1) 0108 (1) 01MQ (1) 02PU (1) 0178 (1) 000R (1) 01PQ (1) 00R6 (1) 010A (1) 00HW (1) 02V7 (1) 000S (1) 0179 (2) 000W (1) 010T (1) 010L (1) 0010 (1)